LUMA Lutz Maschinenbau - Montage von Hubtischen, Reparatur, Umbau, Sachkundigenprüfung, Hydraulik, Stahlbau und Fördertechnik

Kontakt

  LUMA Lutz Maschinenbau - Montage von Hubtischen, Reparatur, Umbau, Sachkundigenprüfung, Hydraulik, Stahlbau und Fördertechnik

Einzelschere Typ 1A   

Startseite
Wir über uns...
   - Einzelschere Typ 1E
   - Einzelschere Typ 1A
   - Doppelscheren Typ 2E-2A
   - Flachhubtische Typ A8U-A8C
   - Verladehubtische Typ 1S-1T
   - Tandemscheren Typ 5E-5A
   - Sondergeräte
   - Optionen
   - Qualität und Sicherheit
   - Elektrisch, Modell E-TFD35
   - Elektrisch, Modell E-TF50
   - Manuell, Modell SPA150
   - Manuell, Modell SPA500
   - Manuell, Modell SPA800
   - Manuell, Modell SPS350
   - Manuell, Modell SPF680
   - Allgemeines
   - Bedienung
   - Daten
   - Allgemeines
   - Beratung
   - Eigenschaften / Typen
   - Anforderungen
   - Zubehör
   - Podeste
   - Beispiele
   - Sondergeräte
Palettenwender
   - InnoLift
   - Fahrbares Gerät
   - Drehbares Gerät
   - Technische Daten
   - Produkt Schlüssel
   - Hebegabeln und Plattformen
   - Zubehör
   - Varianten
   - Anwendungen
   - Elektrischer Hochhubwagen
Fasshandling
Fördertechnik
Gabelhubwagen
Müllpressen
Dienstleistungen
Rechtl. Hinweise
Impressum
Kontakt
   - Safepart
   - Servconsales
   - Naturwärme
   - Feuerwehr Hilligsfeld
   - A1Group
   - Girokonto vergleichen
   - Webkatalog Linkliste
   - Handwerker mit Empfehlung
   - Wechselkurse
   - Webkatalog I
   - Webkatalog II
   - Google
   - Dr. Alexander Lück
   - Singles und Partnersuche
   - Tibus Boote
   - Hanselifter
   - Steuern
   - DSL Test
 
LUMA Lutz Maschinenbau - Montage von Hubtischen, Reparatur, Umbau, Sachkundigenprüfung, Hydraulik, Stahlbau und Fördertechnik

Entwickelt für Schwerlast-Einsätze zur Lösung von spezifischer Probleme (z. B. im Produktionsablauf zur Beschickung von Maschinen oder bei der Lösung von Transportaufgaben)
  • Verteilung der Last : ungleichmäßig
  • Plattformbelag : Glattes Blech
  • Einfachwirkende Zylinder mit Leckölleitung
  • Max. 30 Zyklen je Stunde bei einschichtigem Betrieb
  • Mikroschalter als Endanschlag "Heben"
  • Selbstschmierende Gleitstücke an den beweglichen Punkten
  • Aggregat innerhalb des Hubtisches montiert mit Überdruckventil zur Vermeidung von Überlastung und zur Kontrolle der Senkgeschwindigkeit
  • Elektrik wird kontrolliert durch ein elektronisches System, mit Umformer und Hitzeschutz
Serie 1A
Modell
Nummer
Tragfähigkeit
kg
Hub (E)
mm
Platform (AxB)
mm
Eingefahrene
Bauhöhe (H) mm
Motor
kW
Zylinder
n. / diam.
A1.10.A01 1000 800 1400X800 300 1.1 1 90
A1.10.A02 1000 800 1400X1000 300 1.1 1 90
A1.10.A11 1000 800 1400X1400 300 1.5 2 70
A1.10.A03 1000 1100 1700X1000 300 1.1 1 90
A1.10.A04 1000 1100 1700X1200 300 1.1 1 90
A1.10.A13 1000 1100 1700X1400 300 1.5 2 70
A1.10.A05 1000 1300 2000X1000 320 1.1 1 90
A1.10.A06 1000 1300 2000X1200 320 1.1 1 90
A1.10.A15 1000 1330 2000X1400 320 1.5 2 70
A1.10.A37 1000 1600 2500X1200 350 1.5 1 90
A1.10.A38 1000 1600 2500X1500 350 3 2 90
A1.10.A39 1000 2000 3000X1200 350 3 2 90
A1.10.A40 1000 2000 3000X1500 350 3 2 90
A1.10.A41 1000 2000 3000X2000 350 3 2 90
A1.20.A01 2000 800 1400X800 300 1.5 1 110
A1.20.A02 2000 800 1400X1000 300 1.5 1 110
A1.20.A11 2000 800 1400X1400 300 1.5 2 90
A1.20.A03 2000 1100 1700X1000 300 1.5 1 110
A1.20.A04 2000 1100 1700X1200 300 1.5 1 110
A1.20.A13 2000 1100 1700X1400 300 3 2 90
A1.20.A05 2000 1300 2000X1000 320 1.5 1 110
A1.20.A06 2000 1300 2000X1200 320 1.5 1 110
A1.20.A15 2000 1300 2000X1400 320 3 2 90
A1.20.A37 2000 1600 2500X1200 350 3 2 90
A1.20.A38 2000 1600 2500X1500 350 3 2 90
A1.20.A39 2000 2000 3000X1200 350 3 2 90
A1.20.A40 2000 2000 3000X1500 350 3 2 90
A1.20.A41 2000 2000 3000X2000 350 3 2 90
A1.20.A42 2000 2000 3500X1500 350 3 2 90
A1.20.A43 2000 2000 3500X2000 350 3 2 90
A1.30.A01 3000 850 1500X1000 350 2.2 2 90
A1.30.A02 3000 850 1500X1200 350 2.2 2 90
A1.30.A03 3000 1200 2000X1000 350 3 2 90
A1.30.A04 3000 1200 2000X1200 350 3 2 90
A1.30.A33 3000 1600 2500X1200 380 3 2 90
A1.30.A34 3000 1600 2500X1500 380 3 2 90
A1.30.A35 3000 2000 3000X1500 380 4 2 110
A1.30.A36 3000 2000 3000X2000 380 4 2 110
A1.30.A37 3000 2000 3500X1500 400 4 2 110
A1.30.A38 3000 2000 3500X2000 400 4 2 110
A1.50.A21 5000 1600 2500X1500 450 4 2 110
A1.50.A22 5000 1600 2500X2000 450 4 2 110
A1.50.A25 5000 1800 3000X1500 500 4 2 110
A1.50.A26 5000 1800 3000X2000 500 4 2 110
A1.50.A27 5000 1800 3500X2000 500 4 2 110
A1.50.A28 5000 1800 3500X2400 500 4 2 110
A1.50.A29 5000 2000 3500X2000 550 4 2 110
A1.50.A30 5000 2000 3500X2400 550 4 2 110
A1.50.A31 5000 2000 4000X2400 550  4 2 110
A1.70.A11 7000 1500 2500X1500 550 4 2 120
A1.70.A12 7000 1500 2500X2000 550 4 2 120
A1.70.A15 7000 1800 3000X1500 600 4 2 120
A1.70.A16 7000 1800 3000X2000 600 4 2 120
A1.70.A17 7000 1800 3500X2000 600 4 2 120
A1.70.A18 7000  2000 3500X2000 600 4 2 120
A1.70.A19 7000 2000 3500X2400 600 4 2 120
A1.70.A20 7000 2000 4000X2400 600 4 2 120


LUMA Lutz Maschinenbau - Montage von Hubtischen, Reparatur, Umbau, Sachkundigenprüfung, Hydraulik, Stahlbau und Fördertechnik   Lutz-Maschinenbau
Mühlenfeld 13
31789 Hameln
  Tel. 05151 - 961 9627
Fax 05151 - 961 9624
Mobil 0163 - 599 6001
  Sie erreichen uns
Mo - Fr von 7.00 bis 19.00 Uhr
Sa von 7.00 bis 13.00 Uhr

Copyright © 2007 LUMA Lutz Maschinenbau - Alle Rechte vorbehalten. Design und Coding von A1Group